Описание
Вольтметры DigiTOP ВМ-1м предназначены для отображения действующего значения напряжения в сети переменного тока. Щитовое исполнение.
Основные характеристики вольтметра DigiTOP ВМ-1м:
- цифровая индикация напряжения
- щитовое исполнение
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | DigiTOP |
|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕРЯЕМЫХ ФАЗ | 1 |
| КОЛИЧЕСТВО ИНДИКАТОРОВ | 1 |
| ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ~ 40В — 400В |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В | 220В |
| РАБОЧАЯ ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| ДИСКРЕТНОСТЬ ИНДИКАЦИИ | 1В |
| ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ, % | 1.5 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP | IP20 |
| КОРПУС | щитовой, вырез 68х68мм |









Отзывы
Отзывов пока нет.