Описание
Вольтметры DigiTOP ВМ-3м предназначены для отображения действующего значения напряжения в сети переменного тока. Щитовое исполнение.
Основные характеристики вольтметра DigiTOP ВМ-3м:
- цифровая индикация напряжения
- 3 измеряемые фазы
- 3 индикатора напряжения
- щитовое исполнение
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | DigiTOP |
|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕРЯЕМЫХ ФАЗ | 3 |
| КОЛИЧЕСТВО ИНДИКАТОРОВ | 3 |
| ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ~ 40В — 400В |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В | 220В |
| РАБОЧАЯ ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| ДИСКРЕТНОСТЬ ИНДИКАЦИИ | 1В |
| ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ, % | 1.5 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP | IP20 |
| КОРПУС | щитовой, вырез 68х68мм |









Отзывы
Отзывов пока нет.